基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证云计算ETF 159890 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2728 2025-07-15 | 5.36% | ||
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6227 2025-07-15 | 5.04% | ||
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6188 2025-07-15 | 5.04% | ||
招商稳健优选股票C 019863 | 股票型 | 中风险 (R3) | 2.9729 2025-07-15 | 4.84% | ||
招商稳健优选股票A 004784 | 股票型 | 中风险 (R3) | 2.8946 2025-07-15 | 4.84% | ||
深证TMT50ETF 159909 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7278 2025-07-15 | 3.72% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大