基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证2000增强策略ETF 159552 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.5641 2025-05-16 | 1.28% | ||
招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6366 2025-05-16 | 1.21% | ||
招商量化精选股票发起式C 007950 | 股票型 | 中风险 (R3) | 2.6163 2025-05-16 | 0.89% | ||
招商量化精选股票发起式A 001917 | 股票型 | 中风险 (R3) | 2.7002 2025-05-16 | 0.89% | ||
招商成长量化选股股票C 020902 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.1688 2025-05-16 | 0.86% | ||
招商成长量化选股股票A 020901 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.1754 2025-05-16 | 0.86% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大