基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商沪深300地产等权重指数C 013273 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3433 2025-09-26 | 1.27% | ||
招商沪深300地产等权重指数A 161721 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3446 2025-09-26 | 1.26% | ||
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4847 2025-09-25 | 0.64% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.4501 2025-09-26 | 0.52% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.3763 2025-09-26 | 0.49% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.3650 2025-09-26 | 0.49% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大