单位净值(2026-04-01)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -1.02% |
| 近3月 | -0.52% |
| 近6月 | -0.66% |
| 近1年 | 3.17% |
| 近3年 | 17.76% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | -0.52% |
| 成立来 | 23.58% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 4.44% |
| 2024年度 | 10.18% |
| 2023年度 | 6.18% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | -0.73% |
| 2025第4季度 | -0.14% |
| 2025第3季度 | 2.36% |
| 2025第2季度 | 1.70% |
| 2025第1季度 | 0.47% |
| 2024第4季度 | 2.07% |
| 2024第3季度 | 2.48% |
| 2024第2季度 | 2.76% |
| 2024第1季度 | 2.51% |
| 2023第4季度 | 0.13% |
| 2023第3季度 | 1.38% |
| 2023第2季度 | 1.34% |
| 2023第1季度 | 3.22% |
| 2022第4季度 | 1.87% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商安嘉债券型证券投资基金 | 基金代码 | 016513 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 26.74亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2022-09-20 | 成立规模 | 33.24亿份 |
| 基金经理 | 蔡振,王宁远,余芽芳 | 托管银行 | 交通银行 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2022-09-20 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证1000增强策略ETF 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159680 | 34.18% | 61.51% | ||
招商中证1000指数增强A 招商中证1000指数增强型证券投资基金 004194 | 30.68% | 44.26% | ||
招商中证1000指数增强C 招商中证1000指数增强型证券投资基金 004195 | 30.16% | 41.76% | ||
招商中证500等权重指数增强A 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 009726 | 26.62% | 33.64% | ||
招商中证500等权重指数增强C 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 009727 | 25.62% | 32.64% |

任职时间:2026-01-22 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证有色金属矿业主题ETF 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 159690 | 94.47% | -7.62% | ||
招商中证A50指数增强发起式A 招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金 022849 | 15.35% | 15.11% | ||
招商沪深300指数增强A 招商沪深300指数增强型证券投资基金 004190 | 15.03% | 9.65% | ||
招商中证A50指数增强发起式C 招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金 022850 | 15.01% | 14.73% | ||
招商沪深300指数增强C 招商沪深300指数增强型证券投资基金 004191 | 14.57% | 9.34% |

任职时间:2026-03-12 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞信稳健配置混合A 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 009423 | 6.72% | 31.01% | ||
招商瑞乐6个月持有期混合A 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金 010942 | 6.61% | 16.90% | ||
招商瑞信稳健配置混合C 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 009424 | 6.20% | 27.24% | ||
招商瑞乐6个月持有期混合C 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金 010943 | 6.18% | 14.71% | ||
招商瑞庆混合A 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 002574 | 5.69% | 65.58% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.35% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2025-12-22 | 每10份派0.2100元 |
| 2025-05-21 | 每10份派0.0400元 |
| 2025-03-26 | 每10份派0.1700元 |
| 2024-12-09 | 每10份派0.2700元 |
| 2024-09-26 | 每10份派0.1800元 |
| 2024-05-20 | 每10份派0.2150元 |
| 2024-03-15 | 每10份派0.2000元 |
| 2023-09-18 | 每10份派0.2000元 |
| 2023-04-28 | 每10份派0.1130元 |
| 2023-03-31 | 每10份派0.1340元 |
| 2022-12-26 | 每10份派0.1240元 |
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31招商安嘉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-17招商安嘉债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二六年第二号)
2026-03-17关于招商安嘉债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2026-03-12关于恢复招商安嘉债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2026-03-11关于恢复招商安嘉债券型证券投资基金个人投资者申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2026-02-06招商安嘉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-01-27招商安嘉债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二六年第一号)
2026-01-27关于招商安嘉债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2026-01-22招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21