单位净值(2026-04-01)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -8.54% |
| 近3月 | 2.16% |
| 近6月 | 4.81% |
| 近1年 | 32.18% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 2.16% |
| 成立来 | 54.41% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 40.75% |
| 2024年度 | 7.82% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | -0.06% |
| 2025第4季度 | 2.59% |
| 2025第3季度 | 16.94% |
| 2025第2季度 | 8.92% |
| 2025第1季度 | 7.72% |
| 2024第4季度 | 5.09% |
| 2024第3季度 | 13.90% |
| 2024第2季度 | -7.37% |
| 2024第1季度 | -2.75% |
| 2023第4季度 | -0.66% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商国证2000指数增强型证券投资基金 | 基金代码 | 018786 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 0.35亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2023-08-01 | 成立规模 | 1.56亿份 |
| 基金经理 | 邓童 | 托管银行 | 财通证券 |
| 投资目标 | 本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 | ||
| 业绩比较基准 | 国证2000指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2023-08-01 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证商品指数 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) 161715 | 56.60% | 46.95% | ||
招商中证2000增强策略ETF 招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159552 | 42.12% | 47.85% | ||
招商中证500指数增强A 招商中证500指数增强型证券投资基金 004192 | 33.69% | 29.29% | ||
招商上证科创板50成份增强策略ETF 招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金 588450 | 33.52% | 74.37% | ||
招商中证500指数增强C 招商中证500指数增强型证券投资基金 004193 | 33.16% | 27.06% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.80% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.40% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.00% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商国证2000指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-07-31