单位净值
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商均衡进取混合型证券投资基金 | 基金代码 | 025761 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | — | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 王刚 | 托管银行 | 交通银行 |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,注重行业均衡,通过对优质企业的全面深入研究,精选具有成长潜力、相对估值优势的个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×10%+中债综合全价(1-3年)指数收益率×25% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:—
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞丰混合发起式A 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 000314 | 22.84% | 76.68% | ||
招商瑞丰混合发起式C 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 002017 | 22.27% | 69.17% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合A 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015211 | 20.06% | 26.43% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合C 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015212 | 19.22% | 22.90% | ||
招商丰美混合A 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 002819 | 19.06% | 85.92% |
| 全部区间 | 认购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<500万元 | 0.80% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 1.00% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金根据每一基金份额的持有期限与持有期间年化收益率,在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时,持有期限不足一年(即 365 天,下同),则按1.20%的年费率收取管理费;持有期限达到一年及以上,则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况,分别确定对应的管理费率档位: 若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率(扣除超额管理费后)超过 6%且持有收益率(扣除超额管理费后)为正,按 1.50%的年费率确认管理费;若持有期间的年化超额收益率在-3%及以下,按0.60% 的年费率确认管理费;其他情形按 1.20%的年费率确认管理费。 |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎