单位净值(2026-04-01)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -2.29% |
| 近3月 | 0.39% |
| 近6月 | 1.57% |
| 近1年 | 3.95% |
| 近3年 | 12.39% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 0.39% |
| 成立来 | 16.67% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 4.04% |
| 2024年度 | 8.24% |
| 2023年度 | 2.14% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 0.36% |
| 2025第4季度 | 1.18% |
| 2025第3季度 | 1.56% |
| 2025第2季度 | 0.96% |
| 2025第1季度 | 0.28% |
| 2024第4季度 | 2.96% |
| 2024第3季度 | 3.68% |
| 2024第2季度 | 0.43% |
| 2024第1季度 | 0.97% |
| 2023第4季度 | -1.13% |
| 2023第3季度 | 0.53% |
| 2023第2季度 | 0.03% |
| 2023第1季度 | 2.74% |
| 2022第4季度 | 2.92% |
| 2022第3季度 | -1.82% |
| 2022第2季度 | 2.21% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 014887 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 44.74亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2022-01-18 | 成立规模 | 17.60亿份 |
| 基金经理 | 王刚,余芽芳,李华建 | 托管银行 | 华夏银行 |
| 投资目标 | 本基金将在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2025-07-29 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞丰混合发起式A 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 000314 | 22.84% | 76.68% | ||
招商瑞丰混合发起式C 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 002017 | 22.27% | 69.17% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合A 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015211 | 20.06% | 26.43% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合C 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015212 | 19.22% | 22.90% | ||
招商丰美混合A 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 002819 | 19.06% | 85.92% |

任职时间:2026-03-19 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞信稳健配置混合A 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 009423 | 6.72% | 31.01% | ||
招商瑞乐6个月持有期混合A 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金 010942 | 6.61% | 16.90% | ||
招商瑞信稳健配置混合C 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 009424 | 6.20% | 27.24% | ||
招商瑞乐6个月持有期混合C 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金 010943 | 6.18% | 14.71% | ||
招商瑞庆混合A 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 002574 | 5.69% | 65.58% |

任职时间:2026-03-19 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中国机遇股票A 招商中国机遇股票型证券投资基金 001749 | 44.50% | -10.19% | ||
招商制造业混合A 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 001869 | 31.15% | -2.67% | ||
招商制造业混合C 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 004569 | 30.03% | -2.84% | ||
招商康泰混合 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金 002103 | 21.60% | -6.91% | ||
招商安福1年定开债发起式 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金 014887 | 3.95% | -0.39% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31关于暂停招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金大额申购和转换转入业务的公告
2026-03-28招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年度第一次分红公告
2026-03-28招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-24招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(二零二六年第二号)
2026-03-24关于招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期开放申购赎回及转换业务的公告
2026-03-20关于招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告
2026-03-19招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-01-16招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(二零二六年第一号)
2026-01-16