单位净值
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
基金全称 | 招商消费悦享混合型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 024373 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | — |
成立日期 | — | 成立规模 | — |
基金经理 | 汪彦初 | 托管银行 | 浦发银行 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,重点精选本基金界定的消费主题相关上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
业绩比较基准 | 中证主要消费指数收益率×30%+中证可选消费指数收益率×30%+中证港股通主要消费综合指数(人民币)收益率×20%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×20% | ||
投资范围 |
任职时间:—
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商安颐稳健债券A 招商安颐稳健债券型证券投资基金 016957 | 6.67% | 3.72% | ||
招商安颐稳健债券C 招商安颐稳健债券型证券投资基金 016958 | 6.46% | 3.54% | ||
招商消费悦享混合发起式C 招商消费悦享混合型发起式证券投资基金 024374 | — | — | ||
招商消费悦享混合发起式A 招商消费悦享混合型发起式证券投资基金 024373 | — | — |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
300万元≤金额<500万元 | 0.60% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<180日 | 0.50% |
期限≥180日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商消费悦享混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
2025-09-11招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商消费悦享混合型发起式证券投资基金A类基金份额费率优惠的公告
2025-09-11招商消费悦享混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告
2025-09-11招商消费悦享混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2025-09-11招商消费悦享混合型发起式证券投资基金招募说明书
2025-09-11招商消费悦享混合型发起式证券投资基金托管协议
2025-09-11招商消费悦享混合型发起式证券投资基金基金合同
2025-09-11